26   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C      2.84053      2.50120      0.34324
2  N      4.26128      4.89774      0.63386
3  C      2.30242      3.72897     -0.10573
4  C      4.11706      2.52508      0.95010
5  C      4.80461      3.72896      1.08448
6  C      3.02772      4.90770      0.04858
7  C      2.09205      1.22777      0.17428
8  N      0.68423     -1.16879     -0.17355
9  C      2.77084     -0.00000     -0.00000
10  C      0.67860      1.20387      0.17399
11  C      2.04957     -1.17874     -0.17219
12  C      5.00748      6.18216      0.81230
13  C     -0.06625     -2.45324     -0.33294
14  H      1.34024      3.78635     -0.59905
15  H      4.58317      1.62844      1.33913
16  H      5.78044      3.78525      1.54821
17  H      2.64938      5.86331     -0.28896
18  H      3.85164     -0.05738     -0.03217
19  H      0.09059      2.10050      0.32509
20  H      2.53624     -2.13434     -0.31449
21  H      4.71204      6.63761      1.76110
22  H      4.76992      6.85389     -0.01375
23  H      6.07840      5.97660      0.81610
24  H     -0.20647     -2.90899      0.65072
25  H      0.50284     -3.12471     -0.97735
26  H     -1.03520     -2.24761     -0.78896
